聯系我們
Contect Us手 機:130-5702-8028
電 話:0513-88901256
傳 真:0513-81165292
郵 箱:13057028028@126.com
地 址:江蘇海安高科技創業園加速器8號
南通遠辰測控設備有限公司是一家專業生產電力測功機的廠家,提供電力測功機產品的價格報價和批發。
一、概述
交流電力測功機是目前市場上先進的加載測功設備之一,尤其在動力機械加載測功試驗中,可以兼顧各動力機械的低速及高速加載測功試驗。在低速機械的加載測功方面尤為顯著,它幾乎從零轉速開始就可以提供電力測功機的額定轉矩。電力測功機可以作為動力機械倒拖原動機,亦可作為機械效率試驗的動力和發動機啟動動力使用。
二、特點:
節能:把原動機產生的機械能轉換為電能回饋到內部電網,供其他設備使用。
加載方式:提供雙向一致的加載能力,轉速到0r/min時依然可以提供足夠的加載能力;加載特性為零轉速至額定轉速為恒扭矩特性,額定轉速至最高轉速為恒功優率特性。以適應不同轉向的動力機械試驗。
瞬態加載特性:電力測功機的加載反應主時間為ms級。
拖能力:電力測功機可以方便的轉換成電機拖動模式,從電網吸收能量,作為動力機械倒拖原動機。
可靠性好且使用壽命長:采用成熟可靠的技術,優選國內外著名品牌產品,使用產品出現故障頻率降至最低,延長了產品的使用。
緊急保護特性:提供缸相、過壓、過流、超速等多種保護功能,在出現故障時保護測功機和測試產品。
可維護性好:用戶可以進行日常的維護保養(更換主機和傳感器時亦可),降低維護保養費用。
三、技術指標:
低速電力測功機選型:
型 號 Type | 額定功率 | 額定轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | 額定電壓 | 基本頻率(Hz) |
YDL5.5 | 5.5 | 30 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL7.5 | 7.5 | 50 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL11 | 11 | 70 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL22 | 22 | 140 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL 37 | 37 | 240 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL55 | 55 | 350 | 1500 | 4500 | 380 | 50 |
YDL 75 | 75 | 470 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 90 | 90 | 550 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL110 | 110 | 700 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 132 | 132 | 850 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 160 | 160 | 1000 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL220 | 220 | 1400 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL315 | 315 | 2000 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL400 | 400 | 2500 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL500 | 500 | 3200 | 1500 | 3000 | 690 | 50 |
YDL630 | 630 | 4000 | 1500 | 2500 | 690 | 50 |
YDL800 | 800 | 5100 | 1500 | 2500 | 690 | 50 |
高速電力測功機選型:
型 號 Type | 額定功率 | 額定轉矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | 額定電壓 | 基本頻率(Hz) |
YDLG5.5 | 5.5 | 15 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG7.5 | 7.5 | 25 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG11 | 11 | 35 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG22 | 22 | 70 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG 37 | 37 | 120 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG55 | 55 | 180 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG75 | 75 | 240 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG90 | 90 | 300 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG110 | 110 | 350 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG132 | 132 | 400 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG160 | 160 | 500 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG220 | 220 | 700 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
YDLG315 | 315 | 1000 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
YDLG400 | 400 | 1200 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
110kW抽油機減速機(電力測功機)